Izborno povjerenstvo ovogodišnjih izbora za članove Studentskog zbora Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta u Zagrebu objavilo je privremene rezultate. Podsjetimo, studenti su mogli glasati za svoje predstavnike 26. i 27. ožujka 2019.
Kandidati na izborima (integrirani preddiplomski i diplomski studij):
Redni broj: | IME i PREZIME | Broj glasova |
1. | BORNA TIĆAK | 209 |
2. | KEVIN KOVAČ | 166 |
3. | ZVONIMIR MLINARIĆ | 163 |
4. | IVANA MUSTAPIĆ | 143 |
5. | PAULA CEROVAC | 138 |
6. | REBEKA SVATIĆ | 138 |
7. | LUCIJA BENIĆ | 137 |
8. | TEA SINOŽIĆ | 131 |
9. | SOFIA SHKUNNIKOVA | 125 |
10. | TIN ROGINA | 114 |
11. | ASJA FAJTOVIĆ | 107 |
12. | PETRIK PAVLIČIĆ | 107 |
13. | JOSIPA DELIJA | 91 |
14. | KRISTINA KUHTIĆ | 90 |
15. | MATEJ SPAJIĆ | 90 |
Kandidati za izbor (poslijediplomski studij):
Redni broj: | IME I PREZIME | Broj glasova |
1. | ANDREA ČERI | 205 |
2. | VANJA LJOLJIĆ BILIĆ | 142 |
3. | IVA HLAPČIĆ | 132 |
4. | LAURA NIŽIĆ | 113 |
5. | GORAN POJE | 113 |
Od ukupno 1448 birača, izborima je pristupilo njih 291, od čega su svega tri glasačka listića bila nevažeća. Tijekom narednih 8 dana, svaki student Sveučilišta te svaka studentska organizacija ima pravo podnijeti obrazloženi prigovor na ove privremene rezultate. Prigovor se podnosi izbornom povjerenstvu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
Trackbacks/Pingbacks